Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 - 8:00 | |||||||
8:00 - 9:00 | O | ||||||
9:00 - 10:00 | O | ||||||
10:00 - 11:00 | O | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | X | ||||||
15:00 - 16:00 | X | X | |||||
16:00 - 17:00 | X | X | X | X | X | ||
17:00 - 18:00 | O | X | X | ||||
18:00 - 19:00 | O | ||||||
19:00 - 20:00 | O | X | X | X | O | ||
20:00 - 21:00 | O | O | O | O |
öffentlich
geschlossen
X oder O
X = Sportbecken teilweise belegt durch Kurse in der Breite geteilt
O = Sportbecken teilweise belegt durch Kurse in der Länge geteilt
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 - 8:00 | |||||||
8:00 - 9:00 | |||||||
9:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
geöffnet
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 - 8:00 | |||||||
8:00 - 9:00 | |||||||
9:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:30 |
Gemischt
Damen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 - 8:00 | |||||||
8:00 - 9:00 | |||||||
9:00 - 10:00 |
|
Baby Schwimmen 08h30-11h00 |
|||||
10:00 - 11:00 | Aqua Bike | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | LASEP | ||||||
15:00 - 16:00 |
Schwimmkurs |
Schwimmkurs für Kids Anfänger (débutant 5 ans) |
|||||
16:00 - 17:00 | Club Senior Uelzechtdall |
Schwimmkurs für Kids |
Schwimmkurs für Kids |
Club Senior Uelzechtdall |
|||
17:00 - 18:00 | Schwimm- kurs Erwachsene (17h00-17h45) |
Schwimmkurs für Kids Fortgeschrit. |
Schwimmkurs für Kids Fortgeschrit. |
||||
18:00 - 19:00 | Schwimm- kurs Erwachsene (17h45-18h30) |
||||||
19:00 - 20:00 | Aqua Jogging | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Aqua Bike | ||
20:00 - 21:00 | Aqua Bike | Aqua Bike | Aqua Bike | Aqua Bike |
Öffentlich
NSB = Nichtschwimmerbecken
Anmerkung :
Die Öffnungszeiten der Einrichtungen und das oben angegebene Programm können Änderungen unterworfen sein. Die gegebenenfalls erfolgenden Änderungen werden der Öffentlichkeit rechtzeitig mitgeteilt.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 - 8:00 | |||||||
8:00 - 9:00 | |||||||
9:00 - 10:00 | Functional training |
Fatburner/ Perfect Sculpt |
Ballet/Jazz Mittelstufe 1 6-10 Jahre 9h00-10h30 |
Ballet/Jazz Anfänger 4-6 Jahre 9h00-10h30 |
|||
10:00 - 11:00 | Force & Souplesse | Pilates / Faszien- training |
Core training | Fatburner/ Perfect Sculpt |
Ballet/Jazz Perfektion + Oberstufe ab 10 Jahre 10:30-12:00 |
Ballet/Jazz Mittelstufe 6-10 Jahre 10h30-12h00 |
|
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | Pilates / Faszien- training 12h15-13h15 |
Rückenschule |
Cardio Training 12h15-13h15 |
Pilates / Faszien- training 12h15-13h15 |
Force & Souplesse 12h15-13h15 |
Ballet/Jazz Anfänger 1 4-6 Jahre 12h00-13h30 |
Ballet/Jazz Fortgeschrittene ab 10 Jahre 12h00-13h30 |
13:00 - 14:00 | Ballet/Jazz Anfänger 4-6 Jahre 13h30-14h30 |
Ballet/Jazz Mittelstufe 2 6-10 ans 13h30-15h00 |
|||||
14:00 - 15:00 | Baby Gym 2-4 ans 14h30-15h30 |
Ballet/Jazz Mittelstufe Mittelstufe 6-10 Jahre 14h30-16h00 |
|||||
15:00 - 16:00 | Ballet/Jazz Fortgeschrittene ab 10 Jahre 16h00-17h30 |
||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | Pilates 17h30-18h30 |
||||||
18:00 - 19:00 | Bauch, Beine, Po |
Tabata / Pilates 18:30-20h00 |
TRX 1 Avancé |
Zumba 18h00-19h00 |
|||
19:00 - 20:00 | Yoga 19h00-20h45 |
TRX 2 Débutant |
Spining 19h15-20h15 |
||||
20:00 - 21:00 |
Öffentlich
Anmerkung :
Die Öffnungszeiten der Einrichtungen und das oben angegebene Programm können Änderungen unterworfen sein. Die gegebenenfalls erfolgenden Änderungen werden der Öffentlichkeit rechtzeitig mitgeteilt.
Feiertage an denen geöffnet ist | |
---|---|
18.04.2022 | Ostermontag |
01.05.2022 | Tag der Arbeit |
09.05.2022 | Europatag |
26.05.2022 | Christi Himmelfahrt |
06.06.2022 | Pfingstmontag |
23.06.2022 | Nationalfeiertag |
15.08.2022 | Maria Himmelfahrt |
24.12.2022 | Heilig Abend |
31.12.2022 | Sylvester |
Feiertage an denen geschlossen ist | |
---|---|
01.01.2022 | Neujahr |
17.04.2022 | Ostersonntag |
05.06.2022 | Pfingstsonntag |
01.11.2022 | Allerheiligen |
25,26.12.2022 | Weihnachten |
01.09-15.09.2022 | Überprüfung der Einrichtungen |