| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 8:00 | |||||||
| 8:00 - 9:00 | O | ||||||
| 9:00 - 10:00 | O | ||||||
| 10:00 - 11:00 | O | ||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | O | ||||||
| 15:00 - 16:00 | X | X | |||||
| 16:00 - 17:00 | X | X | O | X | X | ||
| 17:00 - 18:00 | O | X | X | ||||
| 18:00 - 19:00 | O | ||||||
| 19:00 - 20:00 | O | X | X | X | O | ||
| 20:00 - 21:00 | O | O | O | O |
public
fermé
X ou O
X bassin sportif partiellement occupé par cours/ largeur du bassin
O bassin sportif partiellement occupé par cours/ longeur du bassin
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 8:00 | |||||||
| 8:00 - 9:00 | |||||||
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:00 |
Ouvert
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 8:00 | |||||||
| 8:00 - 9:00 | |||||||
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:30 |
Mixte
Dames
| Jours fériés ouverts | |
| 06.04.2026 | Lundi de pâques |
| 01.05.2026 | Fête du travail |
| 09.05.2026 | Jour de l'Europe |
| 14.05.2026 | Ascension |
| 25.05.2026 | Lundi de Pentecôte |
| 23.06.2026 | Fête Nationale |
| 15.08.2026 | Assomption |
| Jours fériés fermés | |
| 01.01.2026 | Nouvel an |
| 05.04.2026 | Dimanche de Pâques |
| 24.05.2026 | Dimanche pentecote |
| 01.09.-14.09.2026 | Rénovation installation |
| 01.11.2025 | Toussaint |
| 25.+26.12.2025 | Noël |