Schwimmbad
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 - 8:00 | |||||||
| 8:00 - 9:00 | O | O | |||||
| 9:00 - 10:00 | O | O | |||||
| 10:00 - 11:00 | O | ||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | X | ||||||
| 15:00 - 16:00 | X | X | |||||
| 16:00 - 17:00 | X | X | X | X | X | ||
| 17:00 - 18:00 | O | X | X | ||||
| 18:00 - 19:00 | O | ||||||
| 19:00 - 20:00 | O | X | X | X | O | ||
| 20:00 - 21:00 | O | O | O | O |
| öffentlich | geschlossen | X oder O |
X = Sportbecken teilweise belegt durch Kurse in der Breite geteilt O = Sportbecken teilweise belegt durch Kurse in der Länge geteilt |

