Cartes de fidélité
Valeur de la carte | Prix de la carte | |
---|---|---|
Association/société | Particulier | |
25,00 € | 21,25 € / 15 % | 24,25 € / 3 % |
50,00 € | 42,50 € / 15 % | 47,50 € / 5 % |
75,00 € | 63,75 € / 15 % | 69,75 € / 7 % |
100,00 € | 85,00 € / 15 % | 90,00 € / 10 % |
250,00 € | 212,50 € / 15 % | 220,00 € /12 % |
400,00 € | 340,00 € / 15 % | 340,00 € /15 % |
Pour pouvoir bénéficier de la remise de 15% les associations/sociétés doivent acheter des cartes de fidélités d'un montant total minimal de 500 €.